← на главную
Срок жизни на войне
Даты вербовки и гибели известны у 19 163 погибших. В первые 3 месяца погибли 33%.
Интервалы
Медиана 5 мес.
По месяцам
Записи с известными датами вербовки и гибели.
Места гибели и срок
| до 1 мес | 1–3 мес | 3–6 мес | 6+ мес | всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бахмут | 11 | 175 | 213 | 82 | 481 |
| Авдеевка | 9 | 80 | 68 | 103 | 260 |
| Кременная | 2 | 32 | 62 | 79 | 175 |
| Работино | — | 26 | 16 | 54 | 96 |
| Макеевка | 8 | 28 | 29 | 30 | 95 |
| Клещеевка | 3 | 24 | 19 | 45 | 91 |
| Красногоровка | 1 | 21 | 10 | 31 | 63 |
| Белогоровка | 1 | 21 | 12 | 28 | 62 |
Записи с известным населённым пунктом гибели и датами вербовки/гибели.
Подразделения и срок
| до 1 мес | 1–3 мес | 3–6 мес | 6+ мес | всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧВК «Вагнер» | 27 | 314 | 344 | 95 | 780 |
| 5-я отдельная гвардейская танковая бригада | 1 | 26 | 26 | 79 | 132 |
| 15-я отдельная мотострелковая бригада | 9 | 58 | 17 | 39 | 123 |
| в/ч 69647 | — | 26 | 17 | 48 | 91 |
| 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада | — | 16 | 15 | 48 | 79 |
| 30-я отдельная мотострелковая бригада | 4 | 30 | 19 | 19 | 72 |
| Шторм Z | 4 | 33 | 22 | 5 | 64 |
| 810-я отдельная бригада морской пехоты | 3 | 14 | 10 | 29 | 56 |
Записи с установленной частью и датами вербовки/гибели; разные написания одной части объединены.